
SUNNYSKY X2216 III V3 Brushless Motor - KV880 KV950 KV1100 KV1250 KV1400 KV2600
13 orders (reference)
Description
Motor Model / KV
X2216-III/ KV880
X2216-III/ KV950
X2216-III/ KV1100
X2216-III/ KV1250
X2216-III/ KV1400
Stator/Rotor Poles
12N14P
Internal resistance
89mΩ
73.6mΩ
54mΩ
45mΩ
32.2mΩ
Motor size
Long-Sleeve:φ27.7*50.0mm
Short-Sleeve:φ27.7*36.5mm
Shaft diameter
3.175mm
AWG
20AWG 100mm
Motor weight(wire included)
67.5g
69g
71g
Motor weight(wire excluded)
No data
Rated operational voltage
3-4S
No-load current
0.5A/10V
0.7A/10V
0.8A/10V
1A/10V
1.2A/10V
Maximum continuous power
450W
480W
600W
740W
Maximum continuous current
32A/30S
34A/30S
40A/30s
50A/30s
ESC recommended use
50A
30-40A
40A
40-50A
Propeller size recommended use
APC9047/9045/APC11*4.7/1047
APC 9047/APC 9045/APC11*4.7/APC 1047
APC9047/APC9045/APC8060/APC1047
APC9047/APC9045/APC8060
Specifications
| Option | Values |
|---|---|
| High-concerned chemical |
|
| Is Electric |
|
| Is it battery/power supply |
|
| Is it charger/adapter |
|
| Is Batteries Included |
|
| Model Number |
|
| For Vehicle Type |
|
| Tool Supplies |
|
| Four-wheel Drive Attributes |
|
| Remote Control Peripherals/Devices |
|
| Upgrade Parts/Accessories |
|
| RC Parts & Accs |
|
| Material |
|
| Origin |
|
| Recommend Age |
|
| Use |
|
| Attribute | Value |
|---|---|
| High-concerned chemical | None |
| Is Electric | No Battery |
| Is it battery/power supply | N |
| Is it charger/adapter | N |
| Is Batteries Included | No |
| Model Number | X2216 III |
| For Vehicle Type | Helicopters |
| Tool Supplies | Battery |
| Four-wheel Drive Attributes | Battery |
| Remote Control Peripherals/Devices | Battery |
| Upgrade Parts/Accessories | Lithium Battery |
| RC Parts & Accs | Batteries - LiPo |
| Material | Composite Material |
| Origin | Mainland China |
| Recommend Age | 14+y |
| Use | Vehicles & Remote Control Toys |
Product Details







Motor Model / KV | X2216-III/ KV880 | X2216-III/ KV950 | X2216-III/ KV1100 | X2216-III/ KV1250 | X2216-III/ KV1400 |
Stator/Rotor Poles | 12N14P | 12N14P | 12N14P | 12N14P | 12N14P |
Internal resistance | 89mΩ | 73.6mΩ | 54mΩ | 45mΩ | 32.2mΩ |
Motor size | Long-Sleeve:φ27.7*50.0mm | Long-Sleeve:φ27.7*50.0mm | Long-Sleeve:φ27.7*50.0mm | Long-Sleeve:φ27.7*50.0mm | Long-Sleeve:φ27.7*50.0mm |
Shaft diameter | 3.175mm | 3.175mm | 3.175mm | 3.175mm | 3.175mm |
AWG | 20AWG 100mm | 20AWG 100mm | 20AWG 100mm | 20AWG 100mm | 20AWG 100mm |
Motor weight(wire included) | 67.5g | 69g | 69g | 69g | 71g |
Motor weight(wire excluded) | No data | No data | No data | No data | No data |
Rated operational voltage | 3-4S | 3-4S | 3-4S | 3-4S | 3-4S |
No-load current | 0.5A/10V | 0.7A/10V | 0.8A/10V | 1A/10V | 1.2A/10V |
Maximum continuous power | 450W | 450W | 480W | 600W | 740W |
Maximum continuous current | 32A/30S | 32A/30S | 34A/30S | 40A/30s | 50A/30s |
ESC recommended use | 50A | 50A | 30-40A | 40A | 40-50A |
Propeller size recommended use | APC9047/9045/APC11*4.7/1047 | APC 9047/APC 9045/APC11*4.7/APC 1047 | APC9047/APC9045/APC8060/APC1047 | APC9047/APC9045/APC8060/APC1047 | APC9047/APC9045/APC8060 |









